Power Electronic
DCB & AMB Substrates
サーモモジュール製造技術を応用した放熱用絶縁基板回路基板では一般的に低電力の家電製品やPCなどでは有機系基板や金属基板が多く使用されていますが、大電力を扱うパワーモジュールの放熱絶縁基板としてはアルミナ、窒化アルミ、窒化ケイ素の基板が利用されます。
特に、HEVやEV車の販売台数増加に伴うインバーター/コンバーターのパワーモジュール向けでは窒化ケイ素基板が注目されており、弊社では従来製品のDCB(Direct Copper Bonding)基板に加えて、新製品となるAMB(Active Metal Brazing)基板の量産を開始しました。
小型化・省エネ化に寄与し、今後の成長が期待されています。
Product Line
製品一覧
DCB製品特性 | ||||
---|---|---|---|---|
DCB基板性能 | 項目 | 数値 | 単位 | |
最大寸法 | 138*190 | mm | ||
最大有効面積 | 127*178 | mm | ||
レジスト間ピッチ | 当社デザインルールに沿う | mm | ||
レジスト幅 | +0.3/-0.2 | mm | ||
剥離強度 | >5 | N/mm | ||
半田付け性 | >95% | % | ||
出荷形態 | 個片納入/MC納入 | |||
表面状態 | 銅パターン/レジスト/Niメッキ/ Ni金メッキ/銀メッキ |
µm | ||
材 料 |
アルミナZTA | 成分 | 90% Al / ZrO₂ | % |
厚み | 0.32,0.25 | mm | ||
密度 | 3.95 | g/cm³ | ||
熱伝導性 | 27 | W/m.k | ||
杭折強度 | 600 | W/m.k | ||
比誘電率 | 10.5 | 1MHz | ||
誘電損失 | 0.0003 | 1MHz | ||
絶縁耐力 | 20 | kV/mm | ||
体積抵抗 | 1*1014 | Ωcm | ||
アルミナ | 成分 | 96% Al₂O₃ | % | |
厚み | 1.00,0.89,0.76,0.63,0.5,0.3 8,0.32,0.25 | mm | ||
密度 | 3.73 | g/cm³ | ||
熱伝導性 | 24 | W/m.k | ||
杭折強度 | 350~450 | Mpa | ||
比誘電率 | 9.8 | 1MHz | ||
誘電損失 | 0.0003 | 1MHz | ||
絶縁耐力 | 20 | kV/mm | ||
体積抵抗 | 1*1014 | Ωcm | ||
銅 | 材質 | 無酸素銅 | % | |
純度 | 99.99 | % | ||
硬度 | 90~110 | HV | ||
伝導率 | 58.6 | MS/m | ||
厚み | 0.40,0.30,0.25,0.20,0.127 | mm |
AMB
Active Metal Brazing
AMB製品特性 | ||||
---|---|---|---|---|
AMB基板性能 | 項目 | 数値 | 単位 | |
最大寸法 | 138*190 | mm | ||
最大有効面積 | 127*178 | mm | ||
レジスト間ピッチ | 当社デザインルールに沿う | mm | ||
レジスト幅 | +0.3/-0.2 | mm | ||
剥離強度 | >10 | N/mm | ||
半田付け性 | >95% | % | ||
出荷形態 | 個片納入/MC納入 | |||
表面状態 | 銅パターン/レジスト/Niメッキ/ Ni金メッキ/銀メッキ |
µm | ||
材 料 |
窒化ケイ素 | 成分 | 96% SiN | % |
厚み | 0.32,0.25 | mm | ||
密度 | 3.22 | g/cm³ | ||
熱伝導性 | 90 | W/m.k | ||
杭折強度 | 700 | Mpa | ||
比誘電率 | 8 | 1MHz | ||
誘電損失 | 0.001 | 1MHz | ||
絶縁耐力 | 20 | kV/mm | ||
体積抵抗 | 1*1014 | Ωcm | ||
窒化アルミ | 成分 | 96% AlN | % | |
厚み | 1.0,0.63,0.38,0.25 | mm | ||
密度 | 3.3 | g/cm³ | ||
熱伝導性 | 170 | W/m.k | ||
杭折強度 | 350 | Mpa | ||
比誘電率 | 9 | 1MHz | ||
誘電損失 | 0.0005 | 1MHz | ||
絶縁耐力 | 20 | kV/mm | ||
体積抵抗 | 1*1014 | Ωcm | ||
銅 | 材質 | 無酸素銅 | ||
純度 | 99.99 | % | ||
硬度 | 60~110 | HV | ||
伝導率 | 58.6 | MS/m | ||
厚み | 0.8,0.5,0.4,0.3,0.25,0.2 | mm |
パワー半導体の種類と耐圧・用途
DCB/AMB主な市場範囲:産業機器、自動車、電気鉄道、再生可能エネルギー