Ferrofluid
Linear vibration motor application
この磁性流体は、スマートフォンやウェアラブル端末などの振動用部品に採用されています。磁性流体を使用することで、部材同士の接触防止やダンピング効果が期待できます。
製品ラインナップ
LVG H シリーズ(炭化水素系オイルベース)
カタログ番号 | 飽和磁化(mT) | 粘度 @27℃(mPa·s) |
---|---|---|
LVG 2210H | 22.0 ± 7.5% | 1000 ± 7.5% |
LVG 2215H | 22.0 ± 7.5% | 1500 ± 7.5% |
LVG 2220H | 22.0 ± 7.5% | 2000 ± 7.5% |
LVG 2230H | 22.0 ± 7.5% | 3000 ± 7.5% |
LVG 2240H | 22.0 ± 7.5% | 4000 ± 7.5% |
LVG 2250H | 22.0 ± 7.5% | 5000 ± 7.5% |
LVG 2260H | 22.0 ± 7.5% | 6000 ± 7.5% |
LVG 3010H | 30.0 ± 7.5% | 1000 ± 7.5% |
LVG 3015H | 30.0 ± 7.5% | 1500 ± 7.5% |
LVG 3020H | 30.0 ± 7.5% | 2000 ± 7.5% |
LVG 3030H | 30.0 ± 7.5% | 3000 ± 7.5% |
LVG 3040H | 30.0 ± 7.5% | 4000 ± 7.5% |
LVG 3050H | 30.0 ± 7.5% | 5000 ± 7.5% |
LVG 3060H | 30.0 ± 7.5% | 6000 ± 7.5% |
LVG E シリーズ(エステル系オイルベース)
カタログ番号 | 飽和磁化(mT) | 粘度 @27℃(mPa·s) |
---|---|---|
LVG 4015E | 40.0 ± 7.5% | 1500 ± 7.5% |
LVG 4020E | 40.0 ± 7.5% | 2000 ± 7.5% |
LVG 4030E | 40.0 ± 7.5% | 3000 ± 7.5% |