Chillers
FerroCool®
FCP30021AJP
仕様
モデル番号 | FCP30021AJP | ||
冷却方式 | サーモモジュール(ペルチェ素子) | ||
放熱方式 | 強制空冷 | ||
制御方式 | PID制御による冷却/加熱方式 | ||
循環液系 | 使用周囲温度/湿度 | 10~35℃, 35~80%RH | |
循環液 | 純水(精製水)、水(水道水) エチレングリコール液(濃度15%) |
||
動作温度範囲 | 10.0~60.0℃ | ||
冷却能力 | 320W (25℃) ※1 | ||
加熱能力 | 780W (25℃) ※1 | ||
温度安定性 | ±0.05℃ ※2 | ||
ポンプ能力 | 磁気駆動ポンプ22L/分、揚程11m | ||
タンク容量 | 約3.0L | ||
配管ポートサイズ | IN/OUT | Rc3/8 | |
ドレン | Rc3/8(プラグ付き) | ||
接液部材質 | SUS304、EPDM、PE、ABS | ||
電気系 | 電源 | 単相AC100~240V±10%、50/60Hz | |
過電流保護 | 13.5A | ||
消費電流 | 6A (100V)~2.2A (240V) | ||
通信機能 | I/O, ETH, RS232, RS485 | ||
重量 | 約18.0kg | ||
付属品 | 電源ケーブル | ||
安全規格 | EN 60204-1 CEマーキング |
※1 条件:周囲温度25℃、設定温度25℃、循環流量5.5L/min
※2 外乱のない負荷が安定した状態での値です。ご使用条件によっては外れる場合がございます。